Ngaran: Jalu/Awéwé thread gandeng (adaptor atawa konektor), jalu/Awewe thread siku, jalu/Awewe thread majalengka, jalu/Awewe thread union
Bahan: HDPE PE100 (100% bahan parawan), Tambaga
Tingkat tekanan: PN16 SDR11
Jointing: las, Threading
Warna: Hideung, Biru, jsb (Rojongan kustomisasi warna)
Standar: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
merek: Anyar Golden Samudra
Asal: Jiangsu, Cina
waktos induksi oksidasi (210 ℃): ≥20 mnt
Kroma: <5 darajat
Turbidity: ≤0,22 NTU
Bau maca: Taya bau
Visibilitas ku mata taranjang: Taya objék katempo
pH: Kira-kira 7,9
Total padet larut: 201 mg/L
Konsumsi oksigén: Kira-kira 0,6 mg/L
Total karbon organik: 0,25 mg/L
Awéwé | ||||||
Ukuran | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32*1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (héx) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(héx) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(héx) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(héx) | ||||||
DN 75-21/2"(héx) | ||||||
DN 90-3" (héx) | ||||||
DN 110-4"(héx) |
Siku bikang | ||||||
Ukuran | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (héx) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(héx) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(héx) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (héx) |
Tée awéwé | ||||||
Ukuran | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (héx) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(héx) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(héx) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(héx) |
Uni Awéwé | ||||||
Ukuran | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
Jalu | ||||||
Ukuran | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (héx) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (héx) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (héx) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (héx) | ||||||
DN 75-21/2" (héx) | ||||||
DN 90 -3" (héx) | ||||||
DN 110-4" (héx) |
Siku jalu | ||||||
Ukuran | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (héx) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(héx) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(héx) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (héx) |
Tee lalaki | ||||||
Ukuran | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (héx) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(héx) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(héx) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(héx) |
Uni lalaki | ||||||
Ukuran | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
1.Nginum cai pikeun kahirupan sapopoe
2. Cai irigasi pikeun tatanén
3. Cai pikeun paménta seuneu
4. Pembuangan runtah
Inco-istilah: EXW, FOB, CFR, CIF
Bungkusan: Kasus kai ékspor standar, Karton, atanapi sakumaha pamundut anjeun
Staring Port: Port of Shanghai atawa sakumaha pamundut anjeun
Waktos kalungguhan: 15-30 dinten saatos mastikeun pesenan
Métode transportasi: Laut, Railway, Udara, pangiriman Express, jsb.
Oséania: Australia
Asia: Malaysia, Filipina, Thailand, Viétnam, Maladéwa
Afrika: Malawi, Zambia, Mozambik, Kenya, Madagaskar
Éropa: Britania Raya, Rusia, Spanyol
Amérika: Amérika Serikat, Méksiko, Vénézuéla
1. 100% T / T
2. 30% sateuacanna, 70% sateuacan kiriman.
3. 30% (deposit) T / T, 70% irrevocable L / C.
4. L/C